Évaluation rapide du préjudice corporel
Outil indicatif et sommaire d’estimation des principaux postes de préjudice corporel sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel (référentiel Mornet). Seule une étude approfondie au cabinet, après recueil de l’ensemble des justificatifs et expertise médicale contradictoire, permet une évaluation complète et adaptée à chaque situation.
Évaluation rapide du préjudice corporel
⚠️ Outil indicatif et sommaireCette estimation ne constitue pas une évaluation juridique opposable. Elle repose sur les valeurs moyennes du référentiel indicatif des cours d’appel (référentiel Mornet) et n’intègre qu’une fraction des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. De très nombreux préjudices ne sont pas calculés ici (pertes de gains professionnels, tierce personne, frais futurs, aménagements, préjudice d’établissement, etc.). Seule une étude approfondie en cabinet, après recueil de l’ensemble des justificatifs et expertise médicale contradictoire, permet une évaluation complète et adaptée à votre situation.
Période de gêne quotidienne avant consolidation
Taux fixé par l’expert médical
Outil fourni à titre strictement indicatif. Le présent calculateur reprend des valeurs moyennes du référentiel indicatif des cours d’appel (référentiel Mornet). Il ne couvre qu’une partie des postes de préjudice et ne tient pas compte des particularités de chaque dossier (pertes de revenus, incidence professionnelle, tierce personne, frais futurs, aménagements du logement et du véhicule, préjudice d’établissement, préjudice sexuel, etc.). Avant toute négociation avec un assureur ou démarche contentieuse, une consultation au cabinet est indispensable pour une évaluation complète et personnalisée.
Barème Mornet — synthèse en tableaux
Le référentiel Mornet (du nom du président de chambre Benoît Mornet) est un outil indicatif reconnu par les cours d’appel pour l’indemnisation des préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac. Les valeurs ci-dessous sont des moyennes indicatives que les juges peuvent ajuster selon les circonstances particulières.
| Âge à la consolidation | Valeur indicative du point |
|---|---|
| Jusqu’à 20 ans | 1 900 € |
| 21 à 30 ans | 1 750 € |
| 31 à 40 ans | 1 600 € |
| 41 à 50 ans | 1 500 € |
| 51 à 60 ans | 1 400 € |
| 61 à 70 ans | 1 250 € |
| 71 à 80 ans | 1 100 € |
| Au-delà de 80 ans | 950 € |
La valeur du point augmente avec le taux d’AIPP : coefficient 1,0 jusqu’à 5 %, jusqu’à 2,3 au-delà de 50 %. Indemnisation DFP = taux d’AIPP × valeur du point ajustée.
| Degré | Qualification | Indemnisation moyenne |
|---|---|---|
| 1/7 | Très légères | 1 000 – 2 200 € |
| 2/7 | Légères | 2 200 – 4 000 € |
| 3/7 | Modérées | 4 000 – 8 000 € |
| 4/7 | Moyennes | 8 000 – 20 000 € |
| 5/7 | Assez importantes | 20 000 – 35 000 € |
| 6/7 | Importantes | 35 000 – 50 000 € |
| 7/7 | Très importantes | 50 000 – 80 000 € et plus |
| Degré | Qualification | Indemnisation moyenne |
|---|---|---|
| 1/7 | Très léger | 1 000 – 2 000 € |
| 2/7 | Léger | 2 000 – 4 000 € |
| 3/7 | Modéré | 4 000 – 8 000 € |
| 4/7 | Moyen | 8 000 – 15 000 € |
| 5/7 | Assez important | 15 000 – 25 000 € |
| 6/7 | Important | 25 000 – 50 000 € |
| 7/7 | Très important | 50 000 – 100 000 € et plus |
| Type | Description | Base journalière |
|---|---|---|
| DFT total (100 %) | Hospitalisation | 28 €/jour |
| Partiel cl. 4 (75 %) | Convalescence lourde | 21 €/jour |
| Partiel cl. 3 (50 %) | Convalescence moyenne | 14 €/jour |
| Partiel cl. 2 (25 %) | Gêne modérée | 7 €/jour |
| Partiel cl. 1 (10 %) | Gêne légère | 2,80 €/jour |
| Situation | Estimation |
|---|---|
| Loisir non spécialisé | 3 000 – 8 000 € |
| Sport régulier | 8 000 – 20 000 € |
| Sport de compétition | 20 000 – 50 000 € |
| Activité passion | 15 000 – 40 000 € |
| Lien | Préjudice d’affection |
|---|---|
| Conjoint / partenaire | 25 000 – 35 000 € |
| Enfant mineur (perte parent) | 25 000 – 35 000 € |
| Enfant majeur | 9 000 – 15 000 € |
| Parent (perte enfant mineur) | 25 000 – 35 000 € |
| Parent (perte enfant majeur) | 15 000 – 25 000 € |
| Frère/sœur | 7 000 – 15 000 € |
| Grand-parent | 7 000 – 12 000 € |
En cas de blessures graves (et non décès), le préjudice des proches est généralement réduit de moitié à deux tiers selon la gravité.
⚖️ Limites du barème Mornet
Ces valeurs sont des moyennes indicatives non contraignantes. Le juge reste souverain. Plusieurs postes essentiels (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, frais médicaux futurs, tierce personne, aménagements du logement et du véhicule) ne sont pas figés et requièrent une démonstration au cas par cas. Une étude approfondie au cabinet, avec un médecin-conseil de victime, est indispensable.
