Barème indicatif des pensions alimentaires
Source : Table de référence du Ministère de la Justice (circulaire CIV/06/10). Cette table n’est pas obligatoire — le juge aux affaires familiales (JAF) reste souverain. Elle constitue un guide indicatif fondé sur le revenu mensuel net du débiteur, le nombre d’enfants, et le mode de résidence (alternée, classique, ou réduite).
| Revenu mensuel net du débiteur | Résidence alternée | Résidence classique | Droit de visite réduit |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 800 € (min RSA) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 000 € | 11 € | 29 € | 36 € |
| 1 200 € | 33 € | 82 € | 101 € |
| 1 500 € | 66 € | 164 € | 202 € |
| 2 000 € | 122 € | 303 € | 375 € |
| 2 500 € | 177 € | 441 € | 547 € |
| 3 000 € | 233 € | 580 € | 720 € |
| 4 000 € | 344 € | 857 € | 1 065 € |
| 5 000 € | 455 € | 1 134 € | 1 410 € |
| Revenu mensuel net | Résidence alternée | Résidence classique | Droit de visite réduit |
|---|---|---|---|
| 1 000 € | 9 € | 25 € | 31 € |
| 1 500 € | 56 € | 140 € | 174 € |
| 2 000 € | 104 € | 260 € | 322 € |
| 2 500 € | 152 € | 379 € | 470 € |
| 3 000 € | 200 € | 499 € | 618 € |
| 4 000 € | 295 € | 737 € | 915 € |
| 5 000 € | 391 € | 976 € | 1 212 € |
| Revenu mensuel net | Résidence alternée | Résidence classique | Droit de visite réduit |
|---|---|---|---|
| 1 500 € | 47 € | 117 € | 145 € |
| 2 000 € | 87 € | 217 € | 269 € |
| 2 500 € | 127 € | 316 € | 392 € |
| 3 000 € | 167 € | 416 € | 516 € |
| 4 000 € | 246 € | 614 € | 763 € |
| 5 000 € | 326 € | 813 € | 1 010 € |
⚖️ Modes de résidence — définitions
Résidence alternée : les enfants vivent par périodes égales chez chacun des parents (1 semaine / 1 semaine, 15 jours / 15 jours).
Résidence classique : les enfants vivent principalement chez un parent, l’autre exerçant un droit de visite et d’hébergement classique (1 week-end sur 2 + moitié des vacances scolaires).
Droit de visite réduit : droit de visite limité (1 week-end par mois, journée seule…).
Résidence classique : les enfants vivent principalement chez un parent, l’autre exerçant un droit de visite et d’hébergement classique (1 week-end sur 2 + moitié des vacances scolaires).
Droit de visite réduit : droit de visite limité (1 week-end par mois, journée seule…).
⚠️ Pour réviser une pension alimentaire (revalorisation INSEE), utilisez notre calculateur de revalorisation. Pour la fixation initiale, ce barème reste indicatif — le JAF apprécie l’ensemble des éléments (charges, autres enfants, capacité contributive de chaque parent).
